| NAZWA FALI | DŁUGOŚĆ [m] | CZĘSTOTLIWOŚĆ [Hz] |
|---|---|---|
| radiowe, długie | 1000 - 15000 | 104 - 105 |
| radiowe, średnie | 100 - 1000 | 105 - 106 |
| radiowe, krótkie | 10 -100 | 106 - 107 |
| Hertza | 0,1 -10 | 107 - 109 |
| mikrofale | 0,0001 - 0,1 | 109 - 1012 |
| promieniowanie cieplne | 10-5 - 10-4 | 1012 - 1013 |
| podczerwień | 7,5 x 10-7 -10-5 | 1014 |
| promieniowanie widzialne | 3,5x10-7 -7,5 x 10-7 | 1015 |
| nadfiolet | 14,5 x 10-9 - 3,5 x 10-7 | 1015 - 1016 |
| miękkie promienie Roentgena | 10-9 - 10-8 | 1016-1017 |
| twarde promienie Roentgena | 10-11 -10-9 | 1017 - 1019 |
| promieniowanie gamma | 10-13 - 10-11 | 1020 |
