Kwasy (11)
| Kwas solny, kwas chlorowodorowy | Cl |
|---|---|
| Siarkowodór, sulfon | 2S |
| Kwas siarkowy(VI) (kwas siarkowy) | 2SO4 |
| Kwas siarkowy(IV) (kwas siarkawy) | 2SO3 |
| Kwas azotowy(V) (kwas azotowy) | NO3 |
| Kwas azotowy(III) (kwas azotawy) | NO2 |
| Kwas fosforowy(V) ( kwas fosforowy) | 3PO4 |
| Kwas chlorowy(VII) (kwas nadchlorowy) | ClO4 |
| Kwas chlorowy(V) (kwas chlorowy) | ClO3 |
| Kwas chlorawy(III)(kwas chlorowy) | ClO2 |
| Kwas chlorowy(I)(kwas chlorowy) | ClO |
Sole (90)
| Chlorek sodu | Na Cl |
|---|---|
| Chlorek potasu | K Cl |
| Chlorek wapnia | Ca Cl2 |
| Chlorek magnezu | Mg Cl2 |
| Chlorek żelaza(III)(chlorek żelazowy) | Fe Cl3 |
| Chlorek żelaza(II) | Fe Cl2 |
| Chlorek miedzi(II) | Cu Cl2 |
| Chlorek glinu | Al Cl3 |
| Chlorek cynku | Zn Cl2 |
| Bromek sodu | Na Br |
| Bromek potasu (łac. Kalii bromidum) | K Br |
| Bromek wapnia | Ca Br2 |
| Bromek magnezu | Mg Br2 |
| Bromek żelaza(III) | Fe Br3 |
| Bromek żelaza(II) | Fe Br2 |
| Bromek miedzi(II) | Cu Br2 |
| Bromek glinu | Al2 Br6 |
| Bromek cynku | Zn Br2 |
| Siarczek sodu | Na2 S |
| Siarczek potasu | K2 S |
| Siarczek wapnia | Ca S |
| Siarczek magnezu | Mg S |
| Siarczek żelaza(III) | Fe2S3 |
| Siarczek żelaza(II) | Fe S |
| Siarczek miedzi(II) | Cu S2 |
| Siarczek glinu | AL2 S3 |
| Siarczek cynku | Zn S |
| Jodek sodu | Na I |
| Jodek potasu | K I |
| Jodek wapnia | Ca I2 |
| Jodek magnezu | Mg I2 |
| Jodek żelaza(III) | Fe I3 |
| Jodek żelaza(II) | Fe I2 |
| Jodek miedzi(II) | Cu I2 |
| Jodek glinu | Al I3 |
| Jodek cynku | Zn I2 |
| Azotan(III) sodu | Na NO2 |
| Azotan(III) potasu | K NO2 |
| Azotan(III) wapnia | Ca (NO2)2 |
| Azotan(III) magnezu | Mg (NO2)2 |
| Azotan(III) żelaza(III) | Fe( NO2)3 |
| Azotan(III) żelaza(II) | Fe (NO2)2 |
| Azotan(III) miedzi(II) | Cu (NO2)2 |
| Azotan(III) glinu | Al (NO2)3 |
| Azotan(III) cynku | Zn (NO2)2 |
| Azotan(V) sodu | Na NO3 |
| Azotan(V) potasu | K NO3 |
| Azotan(V) wapnia | Ca (NO3)2 |
| Azotan(V) magnezu | Mg NO3)2 |
| Azotan(V) żelaza(III) | Fe (NO3)3 |
| Azotan(V) żelaza(II) | Fe (NO3)2 |
| Azotan(V) miedzi(II) | Cu (NO3)2 |
| Azotan(V) glinu | Al (NO3)3 |
| Azotan(V) cynku | Zn (NO3)2 |
| Siarczan(VI) sodu | Na 2SO4 |
| Siarczan(VI) potasu | K2 SO4 |
| Siarczan(VI) wapnia | Ca SO4 |
| Siarczan(VI) magnezu | Mg SO4 |
| Siarczan(VI) żelaza(III) | Fe2 (SO4)3 |
| Siarczan(VI) żelaza(II) | Fe SO4 |
| Siarczan(VI) miedzi | Cu SO4 |
| Siarczan(VI) glinu | Al2 (SO4)3 |
| Siarczan(VI) cynku | Zn SO4 |
| Siarczan(IV) sodu | Na2 SO3 |
| Siarczan(IV) potasu | K2 SO3 |
| Siarczan(IV) wapnia | Ca SO3 |
| Siarczan(IV) magnezu | Mg SO3 |
| Siarczan(IV) żelaza(III) | Fe2 (SO3)3 |
| Siarczan(IV) żelaza(II) | Fe SO3 |
| Siarczan(IV) miedzi | Cu SO3 |
| Siarczan(IV) glinu | Al2 (SO3)3 |
| Siarczan(IV) cynku | Zn SO3 |
| Fosforan(V) sodu | Na3 PO4 |
| Fosforan(V) potasu | K3 PO4 |
| Fosforan(V) wapnia | Ca3 (PO4)2 |
| Fosforan(V) magnezu | Mg3 (PO4)2 |
| Fosforan(V) żelaza(III) | Fe PO4 |
| Fosforan(V) żelaza(II) | Fe3 (PO4)2 |
| Fosforan(V) miedzi(II) | Mg3 (PO4)2 |
| Fosforan(V) glinu | Al PO4 |
| Fosforan(V) cynku | Zn3( PO4)2 |
| Wodofosforan sodu | Na2 HPO4 |
| Wodofosforan potasu | K2 HPO4 |
| Wodofosforan magnezu | Mg HPO4 |
| Wodofosforan żelaza(III) | Fe2 (HPO4)3 |
| Wodofosforan żelaza(II) | Fe HPO4 |
| Wodofosforan miedzi(II) | Cu HPO4 |
| Wodofosforan glinu | Al2 (HPO4)3 |
| Wodofosforan cynku | Zn HPO4 |
Wodorotlenki i zasady (9)
| Wodorotlene | soduNa OH |
|---|---|
| Wodorotlene | potasuK OH |
| Wodorotlene | wapniaCa (OH)2 |
| Wodorotlene | magnezuMg (OH)2 |
| Wodorotlene | żelaza(III)Fe(OH)3 |
| Wodorotlene | żelaza(II)Fe (OH)2 |
| Wodorotlene | miedzi(II)Cu (OH)2 |
| Wodorotlene | chromu(III)Cr(OH)3 |
| Wodorotlene | glinuAl (OH)3 |
Tlenki i ich kolory
Metali (10)
| Tlenek sodu | Na2O | (biały) |
|---|---|---|
| Tlenek potasu | K2O | (bladożółty) |
| Tlenek magnezu | MgO | (biało-szary) |
| Tlenek glinu | Al2O3 | (biały) |
| Tlenek wapnia | CaO | (biały) |
| Tlenek cynku | ZnO | (biel cynkowa) |
| Tlenek chromu | Cr2O3 | (zieleń chromowa) |
| Tlenek rtęci(II) | HgO | (żółty lub czerwony proszek) |
| Tlenek miedzi | CuO | (czarny) |
| Tlenek ołowiu(II) | PbO | (czerwony lub żółty proszek) |
Niemetali (7)
| Tlenek azotu(V) | N2O5 | (białe kryształki) |
|---|---|---|
| Tlenek azotu(III) | N2O3 | (bezbarwny gaz) |
| Tlenek chloru(VII) | Cl2O7 | (bezbarwna ciecz) |
| Tlenek węgla | CO | (bezbarwny gaz) |
| Tlenek siarki(VI) | SO3 | (bezbarwna, lotna ciecz) |
| Tlenek siarki(IV) | SO2 | (bezbarwny gaz) |
