profil

Jednostki powierzchni

poleca 85% 1832 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Podstawową jednostką powierzchni jest jeden metr kwadratowy (m2).
Jest to pochodna jednostka metra.
Powierzchnię jednego metra kwadratowego ma kwadrat o boku 1m.

Za pomocą przedrostków wielokrotności możemy tworzyć także inne jednostki powierzchn:

JEDNOSTKI POWIERZCHNI
JEDNOSTKA SKRÓT WARTOŚĆ
1 eksametr kwadratowy 1 Em2 1000000000000000000000000000000000000 m2 1036 m2
1 petametr kwadratowy 1 Pm2 1000000000000000000000000000000 m2 1030 m2
1 terametr kwadratowy 1 Tm2 1000000000000000000000000 m2 1024 m2
1 gigametr kwadratowy 1 Gm2 1000000000000000000 m2 1018 m2
1 megametr kwadratowy 1 Mm2 1000000000000 m2 1012 m2
1 kilometr kwadratowy 1 km2 1000000 m2 106 m2
1 hektometr kwadratowy (1 hektar) 1 hm2 (1 ha) 10000 m2 104 m2
1 ar 1 a 100 m2 102 m2
1 metr kwadratowy 1 m2 1 m2 100 m2
1 decymetr kwadratowy 1 dm2 0,01 m2 10-2 m2
1 centymetr kwadratowy 1 cm2 0,0001 m2 10-4 m2
1 milimetr kwadratowy 1 mm2 0,000001 m2 10-6 m2
1 mikrometr kwadratowy 1 m2 0,000000000001 m2 10-12 m2
1 nanometr kwadratowy 1 nm2 0,000000000000000001 m2 10-18 m2
1 pikometr kwadratowy 1 pm2 0,000000000000000000000001 m2 10-24 m2
1 femtometr kwadratowy 1 fm2 0,000000000000000000000000000001 m2 10-30 m2
1 attometr kwadratowy 1 am2 0,000000000000000000000000000000000001 m2 10-36 m2

Czy tekst był przydatny? Tak Nie