Panstwo | Stolice |
|---|---|
| Afganistan | Kabul |
| Albania | Tirana |
| Algieria | Algier |
| Andora | Andora |
| Angola | Luanda |
| Antigua i Barbuda | Saint John's |
| Arabia Saudyjska | Rijad |
| Argentyna | Buenos Aires |
| Armenia | Erywań |
| Australia | Canberra |
| Austria | Wiedeń |
| Azerbejdżan | Baku |
| Bahrajn | Manama |
| Bangladesz | Dhaka |
| Barbados | Bridgetown |
| Belgia | Bruksela |
| Belize | Belmopan |
| Benin | Porto-Novo2 |
| Kotonu1 | |
| Bhutan | Thimphu |
| Białoruś | Mińsk |
| Birma | Naypyidaw |
| Boliwia | La Paz1 |
| Sucre 4 | |
| Bośnia i Hercegowina | Sarajewo |
| Botswana | Gaborone |
| Brazylia | Brasília |
| Brunei | Bandar Seri Begawan |
| Bułgaria | Sofia |
| Burkina Faso | Wagadugu |
| Burundi | Bużumbura |
| Chile | Santiago |
| Chiny | Pekin |
| Chorwacja | Zagrzeb |
| Cypr | Nikozja |
| Czad | Ndżamena |
| Czarnogóra | Podgorica |
| Czechy | Praga |
| Dania | Kopenhaga |
| Demokratyczna Republika Konga | Kinszasa |
| Dominika | Roseau |
| Dominikana | Santo Domingo |
| Dżibuti | Dżibuti |
| Egipt | Kair |
| Ekwador | Quito |
| Erytrea | Asmara |
| Estonia | Tallinn |
| Etiopia | Addis Abeba |
| Fidżi | Suva |
| Filipiny | Manila |
| Finlandia | Helsinki |
| Francja | Paryż |
| Gabon | Libreville |
| Gambia | Bandżul |
| Ghana | Akra |
| Grecja | Ateny |
| Grenada | Saint George's |
| Gruzja | Tbilisi |
| Gujana | Georgetown |
| Gwatemala | Gwatemala |
| Gwinea Bissau | Bissau |
| Gwinea Równikowa | Malabo |
| Gwinea | Konakry |
| Haiti | Port-au-Prince |
| Hiszpania | Madryt |
| Holandia | Amsterdam |
| Honduras | Tegucigalpa |
| Indie | New Delhi |
| Indonezja | Dżakarta |
| Irak | Bagdad |
| Iran | Teheran |
| Irlandia | Dublin |
| Islandia | Reykjavík |
| Izrael | Jerozolima |
| Jamajka | Kingston |
| Japonia | Tokio |
| Jemen | Sana |
| Jordania | Amman |
| Kambodża | Phnom Penh |
| Kamerun | Jaunde |
| Kanada | Ottawa |
| Katar | Ad-Dauha |
| Kazachstan | Astana |
| Kenia | Nairobi |
| Kirgistan | Biszkek |
| Kiribati | Bairiki (na atolu Tarawa) |
| Kolumbia | Bogota |
| Komory | Moroni |
| Kongo | Brazzaville |
| Korea Południowa | Seul |
| Korea Północna | Pjongjang |
| Kostaryka | San José |
| Kuba | Hawana |
| Kuwejt | Kuwejt |
| Laos | Wientian |
| Lesotho | Maseru |
| Liban | Bejrut |
| Liberia | Monrovia |
| Libia | Trypolis |
| Liechtenstein | Vaduz |
| Litwa | Wilno |
| Luksemburg | Luksemburg |
| Łotwa | Ryga |
| Macedonia | Skopje |
| Madagaskar | Antananarywa |
| Malawi | Lilongwe |
| Malediwy | Malé |
| Malezja | Kuala Lumpur |
| Mali | Bamako |
| Malta | Valletta |
| Maroko | Rabat |
| Mauretania | Nawakszut |
| Mauritius | Port Louis |
| Meksyk | Meksyk |
| Mikronezja | Palikir |
| Mołdawia | Kiszyniów |
| Monako | Monako |
| Mongolia | Ułan Bator |
| Mozambik | Maputo |
| Namibia | Windhuk |
| Nauru | Yaren 1 3 |
| Nepal | Katmandu |
| Niemcy | Berlin |
| Niger | Niamey |
| Nigeria | Abudża |
| Nikaragua | Managua |
| Norwegia | Oslo |
| Nowa Zelandia | Wellington |
| Oman | Maskat |
| Pakistan | Islamabad |
| Palau | Melekeok |
| Panama | Panama |
| Papua-Nowa Gwinea | Port Moresby |
| Paragwaj | Asunción |
| Peru | Lima |
| Polska | Warszawa |
| Portugalia | Lizbona |
| Republika Południowej Afryki | Pretoria |
| Republika Środkowoafrykańska | Bangi |
| Republika Zielonego Przylądka | Praia |
| Rosja | Moskwa |
| Rwanda | Kigali |
| Rumunia | Bukareszt |
| Saint Kitts i Nevis | Basseterre |
| Saint Lucia | Castries |
| Saint Vincent i Grenadyny | Kingstown |
| Salwador | San Salwador |
| Samoa | Apia |
| San Marino | San Marino |
| Senegal | Dakar |
| Serbia | Belgrad |
| Seszele | Victoria |
| Sierra Leone | Freetown |
| Singapur | Singapur |
| Słowacja | Bratysława |
| Słowenia | Lublana |
| Somalia | Mogadiszu |
| Sri Lanka | Sri Dźajawardanapura Kotte, Kolombo |
| Stany Zjednoczone | Waszyngton |
| Suazi | Mbabane, Lobamba |
| Sudan | Chartum |
| Surinam | Paramaribo |
| Syria | Damaszek |
| Szwajcaria | Berno |
| Szwecja | Sztokholm |
| Tadżykistan | Duszanbe |
| Tajlandia | Bangkok |
| Tanzania | Dodoma, Dar es Salaam |
| Timor Wschodni | Dili |
| Togo | Lomé |
| Tonga | Nuku'alofa |
| Trynidad i Tobago | Port-of-Spain |
| Tunezja | Tunis |
| Turcja | Ankara |
| Turkmenistan | Aszchabad |
| Tuvalu | Vaiaku (na atolu Funafuti) |
| Uganda | Kampala |
| Ukraina | Kijów |
| Urugwaj | Montevideo |
| Uzbekistan | Taszkent |
| Vanuatu | Port Vila |
| Watykan | Watykan |
| Wenezuela | Caracas |
| Węgry | Budapeszt |
| Wielka Brytania | Londyn |
| Wietnam | Hanoi |
| Włochy | Rzym |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | Jamusukro 4, Abidżan 1 |
| Wyspy Marshalla | Majuro |
| Wyspy Salomona | Honiara |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | São Tomé |
| Zambia | Lusaka |
| Zimbabwe | Harare |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | Abu Zabi |
| Anguilla | The Valley |
| Antyle Holenderskie | Willemstad |
| Aruba | Oranjestad |
| Bermudy | Hamilton |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | Road Town |
| Falklandy | Stanley |
| Georgia Południowa i Sandwich Południowy | King Edward Point |
| Gibraltar | Gibraltar |
| Grenlandia | Nuuk (Godthåb) |
| Gujana Francuska | Kajenna |
| Guam | Hagåtña |
| Guernsey | Saint Peter Port |
| Gwadelupa | Basse-Terre |
| Jersey | Saint Helier |
| Kajmany | Georgetown |
| Majotta | Mamoudzou |
| Mariany Północne | Capitol Hill (na wyspie Sajpan) |
| Martynika | Fort-de-France |
| Montserrat | Plymouth (nie zamieszkana, zniszczona przez wybuch wulkanu), Brades (nowa nieoficjalna stolica) |
| Niue | Alofi |
| Norfolk | Kingston |
| Pitcairn | Adamstown |
| Polinezja Francuska | Papeete |
| Portoryko | San Juan |
| Reunion | Saint-Denis |
| Saint Pierre i Miquelon | Saint-Pierre |
| Samoa Amerykańskie | Fagatogo |
| Svalbard | Longyearbyen |
| Święta Helena | Jamestown |
| Turks i Caicos | Cockburn Town |
| Wallis i Futuna | Mata-Utu |
| Wyspa Bożego Narodzenia | Flying Fish Cove |
| Wyspa Man | Douglas |
| Wyspy Cooka | Avarua |
| Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | Charlotte Amalie |
| Wyspy Kokosowe (Wyspy Keelinga) | West Island |
| Wyspy Owcze | Thorshavn |
