| Nazwa | Symbol | Wartość |
|---|---|---|
| Eksa - | E | 1 000 000 000 000 000 000 |
| Peta - | P | 1 000 000 000 000 000 |
| Tera - | T | 1 000 000 000 000 |
| Giga - | G | 1 000 000 000 |
| Mega - | M | 1 000 000 |
| Kilo - | k | 1 000 |
| Hekto - | h | 100 |
| Deka - | da | 10 |
| Decy - | d | 0,1 |
| Mili - | m | 0,01 |
| Mikro - | 0,00 000 1 | |
| Nano - | n | 0,00 000 000 1 |
| Piko - | p | 0,00 000 000 000 1 |
| Femto - | f | 0,00 000 000 000 000 1 |
| Atto - | a | 0,00 000 000 000 000 000 1 |
Układ SI
1 cal = 0,0254 m
1 Stopa = 0,3048 m
1 Jard = 0,9144 m
1 Mila Ang. = 1609,3 m
1 Mila Morska = 1852 m
1 rok świetlny = 9,4605 (10 do potęgi 15) metra
