profil

Chwyty gitarowe

poleca 85% 113 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Akordy Podstawowe
a moll:
1 2 3 4 5 6
e|---|---|---|---|---|---|
H|-1-|---|---|---|---|---|
G|---|-3-|---|---|---|---|
D|---|-2-|---|---|---|---|
A|---|---|---|---|---|---|
E|---|---|---|---|---|---|

A dur:
1 2 3 4 5 6
e|---|---|---|---|---|---|
H|---|-3-|---|---|---|---|
G|---|-2-|---|---|---|---|
D|---|-1-|---|---|---|---|
A|---|---|---|---|---|---|
E|---|---|---|---|---|---|

b moll:
1 2 3 4 5 6
e|-1-|---|---|---|---|---|
H|---|-2-|---|---|---|---|
G|---|---|-4-|---|---|---|
D|---|---|-3-|---|---|---|
A|-1-|---|---|---|---|---|
E|-1-|---|---|---|---|---|

B dur:
1 2 3 4 5 6
e|-1-|---|---|---|---|---|
H|---|---|-4-|---|---|---|
G|---|---|-3-|---|---|---|
D|---|---|-2-|---|---|---|
A|-1-|---|---|---|---|---|
E|-1-|---|---|---|---|---|

c moll:
1 2 3 4 5 6
e|---|---|-1-|---|---|---|
H|---|---|---|-2-|---|---|
G|---|---|---|---|-4-|---|
D|---|---|---|---|-3-|---|
A|---|---|-1-|---|---|---|
E|---|---|-1-|---|---|---|

C dur:
1 2 3 4 5 6
e|---|---|---|---|---|---|
H|-1-|---|---|---|---|---|
G|---|---|---|---|---|---|
D|---|-2-|---|---|---|---|
A|---|---|-4-|---|---|---|
E|---|---|-3-|---|---|---|

d moll:
1 2 3 4 5 6
e|-1-|---|---|---|---|---|
H|---|---|-3-|---|---|---|
G|---|-2-|---|---|---|---|
D|---|---|---|---|---|---|
A|---|---|---|---|---|---|
E|---|---|---|---|---|---|

D dur:
1 2 3 4 5 6
e|---|-2-|---|---|---|---|
H|---|---|-3-|---|---|---|
G|---|-1-|---|---|---|---|
D|---|---|---|---|---|---|
A|---|---|---|---|---|---|
E|---|---|---|---|---|---|

e moll:
1 2 3 4 5 6
e|---|---|---|---|---|---|
H|---|---|---|---|---|---|
G|---|---|---|---|---|---|
D|---|-3-|---|---|---|---|
A|---|-2-|---|---|---|---|
E|---|---|---|---|---|---|

E dur:
1 2 3 4 5 6
e|---|---|---|---|---|---|
H|---|---|---|---|---|---|
G|-1-|---|---|---|---|---|
D|---|-3-|---|---|---|---|
A|---|-2-|---|---|---|---|
E|---|---|---|---|---|---|

f moll:
1 2 3 4 5 6
e|-1-|---|---|---|---|---|
H|-1-|---|---|---|---|---|
G|-1-|---|---|---|---|---|
D|---|---|-4-|---|---|---|
A|---|---|-3-|---|---|---|
E|-1-|---|---|---|---|---|

F dur:
1 2 3 4 5 6
e|-1-|---|---|---|---|---|
H|-1-|---|---|---|---|---|
G|---|-2-|---|---|---|---|
D|---|---|-4-|---|---|---|
A|---|---|-3-|---|---|---|
E|-1-|---|---|---|---|---|

g moll:
1 2 3 4 5 6
e|---|---|-1-|---|---|---|
H|---|---|-1-|---|---|---|
G|---|---|-1-|---|---|---|
D|---|---|---|---|-4-|---|
A|---|---|---|---|-3-|---|
E|---|---|-1-|---|---|---|

G dur:
1 2 3 4 5 6
e|---|---|-3-|---|---|---|
H|---|---|---|---|---|---|
G|---|---|---|---|---|---|
D|---|---|---|---|---|---|
A|---|-1-|---|---|---|---|
E|---|---|-2-|---|---|---|




















Budowa Akordów


Akord skalo-właściwy to taki który jest zbudowany na dowolnym stopniu gamy. Budowany jest nza zasadzie tercjowości dzwięków z gamy.
Akord to tak zwana triada harmoniczna czyli trójdzwiękiem, moze też być poszerzony o interwał seksty, septymy, undecymy itp.

Podstawą akordu jest pryma - od tego dzwięku pochodzi nazwa akordu - oraz dzwięki od niego oddalone o tercje i kwinte.

Bardzo ważne jest w jakiej kolejności umieślimy tercje wielką i małą. Jeżeli w pierwszej kolejności będze od prymy będze tercja wielka a dopiero potem tercja małą uzyskamy akord durowy. Jeśli będzie na odwrót - najpierw tercja mała a potem wielka to wyjdzie akord molowy.

Każdy akord mozemy budować w oparciu o budowe gamy. Jest on zawsze zbudowany z prymy tercji i kwinty.

Gama C-dur:
C D E F G A H C

Na poszczególnych stopniach gamy C-dur budujemy kadencję czyli nastepstwo akordów wynikajacych z budowy gamy. Wyglada to tak:

1 stopień gamy - C-dur
2 stopień gamy - d-mol
3 stopień gamy - e-mol
4 stopień gamy - F-dur
5 stopień gamy - G-dur
6 stopień gamy - a-mol
7 stopień gamy - h-mol(5-)

Każdy z tych akordów mozemy mozemy na zasadzie tercjowości rozbudować o większą liczbę interwałów. Najbardziej rozbudowane mogą posiadać 7 dzwięków - nazywamy je wówczas nazwą gamy np. akord: joński, eolski, dorycki...

Najbardziej charakterystyczne są akordy septymowe z septymą małą lub wielka. Akord taki powstaje przez dpdanie do kwinty akordu podstawowego jeszcze jednej tercji - wielkiej lub małej.

Jeżleli do interwału kwinty dodamy tercję małą uzyskamy septymę mała a jeżeli dodamy interwał tercji wielkiej interwał septymy wielkiej.

Kwinta + Tercja Mała = Septyma Mała
Kwinta + Tercja Wielka = Septyma wielka

W nazwach akordów septymowych urzywamy oznaczeń:
• 7 - dla septymy małej
• 7+ dla septymy wielkiej
1 stopień gamy - C7+
2 stopień gamy - d7
3 stopień gamy - e7
4 stopień gamy - F7+
5 stopień gamy - G7
6 stopień gamy - a7
7 stopień gamy - h7/5-
Akord skalo-włąściwy C-dur
0 1 2 3 4 5
-E-||---|---|---|---|---|
---||-C-|---|---|---|---|
-G-||---|---|---|---|---|
---||---|-E-|---|---|---|
---||---|---|-C-|---|---|
-X-||---|---|---|---|---|
C-E-G

C-E - tercja wielka
E-G - tercja mała
C-G - kwinta
Akord skalo-włąściwy d-mol
0 1 2 3 4 5
---||-F-|---|---|---|---|
---||---|---|-D-|---|---|
---||---|-A-|---|---|---|
-D-||---|---|---|---|---|
-A-||---|---|---|---|---|
-X-||---|---|---|---|---|
D-F-A

D-F - tercja mała
F-A - tercja wielka
D-A - kwinta
Akord skalo-włąściwy e-mol
0 1 2 3 4 5
-E-||---|---|---|---|---|
-H-||---|---|---|---|---|
-G-||---|---|---|---|---|
---||---|-E-|---|---|---|
---||---|-H-|---|---|---|
-E-||---|---|---|---|---|
E-G-H

E-G - tercja mała
G-H - tercja wielka
E-H - kwinta
Akord skalo-włąściwy F-dur
0 1 2 3 4 5
---||-F-|---|---|---|---|
---||-C-|---|---|---|---|
---||---|-A-|---|---|---|
---||---|---|-F-|---|---|
---||---|---|-C-|---|---|
---||-F-|---|---|---|---|
F-A-C

F-A - tercja wielka
A-C - tercja mała
F-C - kwinta
Akord skalo-włąściwy G-dur
0 1 2 3 4 5
---||---|---|-G-|---|---|
-H-||---|---|---|---|---|
-G-||---|---|---|---|---|
-D-||---|---|---|---|---|
---||---|-H-|---|---|---|
---||---|---|-G-|---|---|
G-H-D

G-H - tercja wielka
H-D - tercja mała
G-D - kwinta
Akord skalo-włąściwy a-mol
0 1 2 3 4 5
-E-||---|---|---|---|---|
---||-C-|---|---|---|---|
---||---|-A-|---|---|---|
---||---|-E-|---|---|---|
-A-||---|---|---|---|---|
-E-||---|---|---|---|---|
A-C-E

A-C - tercja mała
C-E - tercja wielka
A-E - kwinta
Akord skalo-włąściwy h-mol(5-)
0 1 2 3 4 5
-X-||---|---|---|---|---|
---||---|---|-D-|---|---|
---||---|---|---|-H-|---|
---||---|---|-F-|---|---|
---||---|-H-|---|---|---|
-X-||---|---|---|---|---|
H-D-F

H-D - tercja mała
D-F - tercja wielka
H-F - kwinta


Chwyty Barowe

Chwyty barowe (barr ) to tzw. chwyty poprzeczne, w których palec wskazujący lewej ręki spoczywa wzdłuż jednego z progów poprzez wszystkie struny. Tech chwyty mogą na początku sprawiać problemy ale naprawde waro się ich nauczyć. Większość Punk-owych piosenek bez problemu będziesz w stanie zagrać umiejąc złąpać "Bara". Tak więc ała Nirvana i wiele innych będzie tylko kwestią spojrzenia w tab by zagrać obojętnie jaką piosenkę.

Na początek radze kilka ćwiczeń:

Połóż wstazujący palec wpoprzek gryfu na piątym progu. Kostkujac każdą strunę pojedyńczo każdą strunę możesz zobaczyć czy wszystkie wybrzmiewają.
e|-----------5-----------|
H|---------5---5---------|
G|-------5-------5-------|
D|-----5-----------5-----|
A|---5---------------5---|
E|-5-------------------5-|
A teraz coś takiego:(też palec wskazujący wpoprzek gryfu i palcami 3, 4 docisnać struny D i A na 7 progu)
e|-----------5-----------|
H|---------5---5---------|
G|-------5-------5-------|
D|-----7-----------7-----|
A|---7---------------7---|
E|-5-------------------5-|
A oto pare najwarzniejszych chwytów barowych(można je urzywać na dowolnych pozycjach na gryfe!!):
e|---|-0-|---|---|---|---|
H|---|-0-|---|---|---|---|
G|---|-0-|---|---|---|---|
D|---|---|---|-0-|---|---|
A|---|---|---|-0-|---|---|
E|---|-0-|---|---|---|---|
e|---|-0-|---|---|---|---|
H|---|-0-|---|---|---|---|
G|---|---|-0-|---|---|---|
D|---|---|---|-0-|---|---|
A|---|---|---|-0-|---|---|
E|---|-0-|---|---|---|---|
e|---|-0-|---|---|---|---|
H|---|-0-|-0-|---|---|---|
G|---|---|---|-0-|---|---|
D|---|---|---|-0-|---|---|
A|---|-0-|---|---|---|---|
E|---|-0-|---|---|---|---|
e|---|-0-|---|---|---|---|
H|---|---|---|-0-|---|---|
G|---|---|---|-0-|---|---|
D|---|---|---|-0-|---|---|
A|---|-0-|---|---|---|---|
E|---|-0-|---|---|---|---|
e|---|-0-|---|---|---|---|
H|---|---|-0-|---|---|---|
G|---|-0-|---|---|---|---|
D|---|---|---|-0-|---|---|
A|---|---|---|---|-0-|---|
E|---|-0-|---|---|---|---|
Oczywiście nie trzeba szarpać wszystkich srun na raz ;P


Interwały
Interwały są to odległości pomiędzy dzwiękami. Dzielimy je na:
- Czyste - tj.: Pryma, kwarta, kwinta, oktawa i tryton(ten ostatni bywa także nazywany czasem Kwartą Wielką lub Kwintą Małą)
- małe i wielkie - pozostałe interwały

Od C:
Interwał Ilość Pół-Tonów Dzwięk
Pryma 0 C
Sekunda Mała 1 C#
Sekunda Większa 2 D
Tercja Mała 3 D#
Tercja Wielka 4 E
Kwarta 5 F
Tryton 6 F#
Kwinta 7 G
Seksta Mała 8 G#
Seksta Wielka 9 A
Septyma Mała 10 B
Septyma Wielka 11 H
Oktawa 12 C

Ćwiczenia
Poniżej podałem kilka ćwiczeń na rozgrzewke i innych - mysle ze sie przyda każdemu początkowującemu. Do każdego przykładu dołanczam taby zapisane w Guitar Pro - radze zaopatrzyć sie w ten program.
Rozgrzewka w skali chromatycznej:

Wykonujac to ćwiczenie pamiętaj o kostkowaniu obustronnemu i urzywaniu wszystkich 4 palców lewej ręki!
E|-0-1-2-3-1-2-3-4-|-2-3-4-5-3-4-5-6-|-4-5-6-7-5-6-7-8- itd.
H|-----------------|-----------------|-----------------
G|-----------------|-----------------|-----------------
D|-----------------|-----------------|-----------------
A|-----------------|-----------------|-----------------
E|-----------------|-----------------|-----------------

E|-12-11-10-9-11-10-9-8-|-10-9-8-7-9-8-7-6-8|-8-7-6-5-7-6-5-4-itd.
H|----------------------|-------------------|-----------------
G|----------------------|-------------------|-----------------
D|----------------------|-------------------|-----------------
A|----------------------|-------------------|-----------------
E|----------------------|-------------------|-----------------
Taby Guitar Pro: Rozgrzewka w skali chromatycznej

Wycinki Gamy Chromatycznej:

E|------------------|------------------|----------5-6-7-8-
H|------------------|------------------|-5-6-7-8----------
G|------------------|----------5-6-7-8-|------------------
D|------------------|-5-6-7-8----------|------------------
A|----------5-6-7-8-|------------------|------------------
E|-5-6-7-8----------|------------------|------------------

E|-8-7-6-5----------|------------------|------------------
H|----------8-7-6-5-|------------------|------------------
G|------------------|-8-7-6-5----------|------------------
D|------------------|----------8-7-6-5-|------------------
A|------------------|------------------|-8-7-6-5----------
E|------------------|------------------|----------8-7-6-5-
Taby Guitar Pro: Wycinki Gamy Chromatycznej

Pełna Gama Chromatyczna w Poprzek gryfu:

E|------------------|------------------|----------1-2-3-4-
H|------------------|------------------|-2-3-4-5----------
G|------------------|----------2-3-4-5-|------------------
D|------------------|-3-4-5-6----------|------------------
A|----------4-5-6-7-|------------------|------------------
E|-5-6-7-8----------|------------------|------------------

E|-4-3-2-1----------|------------------|------------------
H|----------5-4-3-2-|------------------|------------------
G|------------------|-5-4-3-2----------|------------------
D|------------------|----------6-5-4-3-|------------------
A|------------------|------------------|-7-6-5-4----------
E|------------------|------------------|----------8-7-6-5-
Taby Guitar Pro: Pełna Gama Chromatyczna w Poprzek gryfu

Patent nr1:

E|------------------|------------------|------------------|------------------itd.
H|------------------|------------------|------------------|------------------
G|------------------|------------------|------------------|------------------
D|------------------|------------------|---------------5--|-----5-6---5-6-7--
A|---------------5--|-----5-6---5-6-7--|-5-6-7-8-6-7-8----|-7-8-----8--------
E|-5-6-7-8-6-7-8----|-7-8-----8--------|------------------|------------------

E|-8-7-6-5-7-6-5----|-6-5-----5--------|------------------|------------------itd.
H|---------------8--|-----8-7---8-7-6--|-8-7-6-5-7-6-5----|-6-5-----5--------
G|------------------|------------------|---------------8--|-----8-7---8-7-6--
D|------------------|------------------|------------------|------------------
A|------------------|------------------|------------------|------------------
E|------------------|------------------|------------------|------------------
Taby Guitar Pro: Patent nr1

Patent nr2:

E|-------------------------|-------------------------|-------------------------itd.
H|-------------------------|-------------------------|-------------------------
G|-------------------------|-------------------------|---------------------5---
D|-------------------------|---------------------5---|-5-6-5-6-7-6-7-8-7-8---5-
A|---------------------5---|-5-6-5-6-7-6-7-8-7-8---5-|-------------------------
E|-5-6-5-6-7-6-7-8-7-8---5-|-------------------------|-------------------------

E|-8-7-6-7-6-5-6-5---5-----|-------------------------|-------------------------itd.
H|-----------------8---8-7-|-8-7-6-7-6-5-6-5---5-----|-------------------------
G|-------------------------|-----------------8-------|-8-7-6-7-6-5-6-5---5-----
D|-------------------------|-------------------------|-----------------8-------
A|-------------------------|-------------------------|-------------------------
E|-------------------------|-------------------------|-------------------------
Taby Guitar Pro: Patent nr2

Patent nr3:

Układ z wykorzystaniem palców: 1, 3, 4
E|------------------------------5-7-8--8-7-5-------------------------------
H|-------------------------5-7-8-------------8-7-5-------------------------
G|-------------------5-7-8-------------------------8-7-5-------------------
D|-------------5-7-8-------------------------------------8-7-5-------------
A|-------5-7-8-------------------------------------------------8-7-5-------
E|-5-7-8-------------------------------------------------------------8-7-5-

Hammer On/Pull Of
E|------------------------------5H7H8--8P7P5-------------------------------
H|-------------------------5H7H8-------------8P7P5-------------------------
G|-------------------5H7H8-------------------------8P7P5-------------------
D|-------------5H7H8-------------------------------------8P7P5-------------
A|-------5H7H8-------------------------------------------------8P7P5-------
E|-5H7H8-------------------------------------------------------------8P7P5-
Taby Guitar Pro: Patent nr3

Patent nr4:

Układ z wykorzystaniem palców: 1, 2, 4
E|-------------------------------5-6-8--8-6-5-------------------------------
H|-------------------------5-6-8--------------8-6-5-------------------------
G|-------------------5-6-8--------------------------8-6-5-------------------
D|-------------5-6-8--------------------------------------8-6-5-------------
A|-------5-6-8--------------------------------------------------8-6-5-------
E|-5-6-8--------------------------------------------------------------8-6-5-

Hammer On/Pull Of
E|-------------------------------5H6H8--8P6P5-------------------------------
H|-------------------------5H6H8--------------8P6P5-------------------------
G|-------------------5H6H8--------------------------8P6P5-------------------
D|-------------5H6H8--------------------------------------8P6P5-------------
A|-------5H6H8--------------------------------------------------8P6P5-------
E|-5H6H8--------------------------------------------------------------8P6P5-
Taby Guitar Pro: Patent nr4

Patent nr5 - Streatching:

Układ z wykorzystaniem palców: 1, 2, 4
E|-------------------------------5-7-9--9-7-5-------------------------------
H|-------------------------5-7-9--------------9-7-5-------------------------
G|-------------------5-7-9--------------------------9-7-5-------------------
D|-------------5-7-9--------------------------------------9-7-5-------------
A|-------5-7-9--------------------------------------------------9-7-5-------
E|-5-7-9--------------------------------------------------------------9-7-5-

Hammer On/Pull Of
E|-------------------------------5H7H9--9P7P5-------------------------------
H|-------------------------5H7H9--------------9P7P5-------------------------
G|-------------------5H7H9--------------------------9P7P5-------------------
D|-------------5H7H9--------------------------------------9P7P5-------------
A|-------5H7H9--------------------------------------------------9P7P5-------
E|-5H7H9--------------------------------------------------------------9P7P5-
Taby Guitar Pro: Patent nr5

Patent nr6:

Układ z wykorzystaniem palców: 1, 4
E|---------------------5-8--8-5---------------------
H|-----------------5-8----------8-5-----------------
G|-------------5-8------------------8-5-------------
D|---------5-8--------------------------8-5---------
A|-----5-8----------------------------------8-5-----
E|-5-8------------------------------------------8-5-

Hammer On/Pull Of
E|---------------------5H8--8P5---------------------
H|-----------------5H8----------8P5-----------------
G|-------------5H8------------------8P5-------------
D|---------5H8--------------------------8P5---------
A|-----5H8----------------------------------8P5-----
E|-5H8------------------------------------------8P5-
Taby Guitar Pro: Patent nr6

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 17 minut